ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO VIEIRA NETO
| Olivença - AL |
| População 2010 | 11.047 |
| Área da unidade territorial (Km²) | 172,961 |
| Densidade demográfica (hab/Km²) | 63,87 |
| Código do Município | 270600 |
| Gentílico | olivense |
| Histórico | |
| Infográficos | |
| WebCart | |
| Olivença - AL |
| População 2010 | 11.047 |
| Área da unidade territorial (Km²) | 172,961 |
| Densidade demográfica (hab/Km²) | 63,87 |
| Código do Município | 270600 |
| Gentílico | olivense |
| Histórico | |
| Infográficos | |
| WebCart | |